Follow Us

Sample cylinders & Volume bottles

Sample cylinders & Volume bottles

Sample cylinders & Volume bottles -Engineered for reliability under extreme conditions, our high-pressure sample cylinders and volume bottles are used for safe containment, storage, and transport of fluids and gases in hydraulic and pneumatic systems. Precision-built for sampling, calibration, and pressure stabilization, they meet demanding industrial and laboratory standards.


Enquiry Now Download Pdf

Series 1

Model MOC Volume (Ltr) Max Operating Pressure Max Operating Temperature
SE-SC-MS-0.25L-145bar MS 0.25 145 bar 60 deg C
SE-SC-MS-0.3L-60bar MS 0.3 60 bar 60 deg C
SE-SC-MS-0.4L-10bar MS 0.4 10 bar 60 deg C
SE-SC-MS-0.5L-145bar MS 0.5 145 bar 60 deg C
SE-SC-MS-0.6L-10bar MS 0.6 10 bar 60 deg C
SE-SC-MS-0.6L-60bar MS 0.6 60 bar 60 deg C
SE-SC-MS-0.95L-145bar MS 0.95 145 bar 60 deg C
SE-SC-MS-1L-10bar MS 1 10 bar 60 deg C
SE-SC-MS-1L-60bar MS 1 60 bar 60 deg C
SE-SC-MS-1.5L-10bar MS 1.5 10 bar 60 deg C
SE-SC-MS-1.5L-60bar MS 1.5 60 bar 60 deg C
SE-SC-MS-1.5L-145bar MS 1.5 145 bar 60 deg C
SE-SC-MS-2L-10bar MS 2 10 bar 60 deg C
SE-SC-MS-2L-60bar MS 2 60 bar 60 deg C
SE-SC-MS-2L-145bar MS 2 145 bar 60 deg C
SE-SC-MS-2.5L-10bar MS 2.5 10 bar 60 deg C
SE-SC-MS-2.5L-60bar MS 2.5 60 bar 60 deg C
SE-SC-MS-3L-10bar MS 3 10 bar 60 deg C
SE-SC-MS-3L-60bar MS 3 60 bar 60 deg C
SE-SC-MS-3L-145bar MS 3 145 bar 60 deg C
SE-SC-MS-5L-60bar MS 5 60 bar 60 deg C
SE-SC-MS-5L-145bar MS 5 145 bar 60 deg C
SE-SC-MS-6L-10bar MS 6 10 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-0.25L-265bar SS304 0.25 265 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-0.3L-155bar SS304 0.3 155 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-0.4L-75bar SS304 0.4 75 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-0.4L-105bar SS304 0.4 105 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-0.5L-235bar SS304 0.5 235 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-0.6L-115bar SS304 0.6 115 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-0.6L-165bar SS304 0.6 165 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-0.7L-65bar SS304 0.7 65 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-0.95L-220bar SS304 0.95 220 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-1L-100bar SS304 1 100 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-1L-145bar SS304 1 145 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-1.5L-55bar SS304 1.5 55 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-1.5L-90bar SS304 1.5 90 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-1.5L-135bar SS304 1.5 135 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-1.5L-205bar SS304 1.5 205 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-2L-45bar SS304 2 45 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-2L-85bar SS304 2 85 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-2L-125bar SS304 2 125 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-2L-255bar SS304 2 255 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-2.5L-40bar SS304 2.5 40 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-2.5L-80bar SS304 2.5 80 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-2.5L-120bar SS304 2.5 120 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-2.5L-195bar SS304 2.5 195 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-3L-75bar SS304 3 75 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-3L-110bar SS304 3 110 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-3.5L-35bar SS304 3.5 35 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-5L-105bar SS304 5 105 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-5L-190bar SS304 5 190 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-6L-30bar SS304 6 30 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-6L-65bar SS304 6 65 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-0.25L-260bar SS316 0.25 260 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-0.3L-155bar SS316 0.3 155 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-0.4L-70bar SS316 0.4 70 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-0.4L-105bar SS316 0.4 105 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-0.5L-230bar SS316 0.5 230 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-0.6L-115bar SS316 0.6 115 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-0.6L-160bar SS316 0.6 160 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-0.7L-65bar SS316 0.7 65 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-0.95L-220bar SS316 0.95 220 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-1L-100bar SS316 1 100 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-1L-140bar SS316 1 140 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-1.5L-50bar SS316 1.5 50 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-1.5L-90bar SS316 1.5 90 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-1.5L-130bar SS316 1.5 130 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-1.5L-205bar SS316 1.5 205 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-2L-45bar SS316 2 45 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-2L-85bar SS316 2 85 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-2L-120bar SS316 2 120 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-2L-250bar SS316 2 250 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-2.5L-40bar SS316 2.5 40 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-2.5L-80bar SS316 2.5 80 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-2.5L-115bar SS316 2.5 115 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-2.5L-190bar SS316 2.5 190 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-3L-75bar SS316 3 75 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-3L-110bar SS316 3 110 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-3.5L-35bar SS316 3.5 35 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-5L-105bar SS316 5 105 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-5L-185bar SS316 5 185 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-6L-30bar SS316 6 30 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-6L-65bar SS316 6 65 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-0.25L-435bar SDSS 32750 0.25 435 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-0.3L-260bar SDSS 32750 0.3 260 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-0.4L-125bar SDSS 32750 0.4 125 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-0.4L-180bar SDSS 32750 0.4 180 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-0.5L-385bar SDSS 32750 0.5 385 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-0.6L-195bar SDSS 32750 0.6 195 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-0.6L-275bar SDSS 32750 0.6 275 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-0.7L-110bar SDSS 32750 0.7 110 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-0.95L-370bar SDSS 32750 0.95 370 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-1L-170bar SDSS 32750 1 170 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-1L-240bar SDSS 32750 1 240 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-1.5L-90bar SDSS 32750 1.5 90 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-1.5L-155bar SDSS 32750 1.5 155 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-1.5L-220bar SDSS 32750 1.5 220 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-1.5L-345bar SDSS 32750 1.5 345 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-2L-80bar SDSS 32750 2 80 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-2L-140bar SDSS 32750 2 140 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-2L-210bar SDSS 32750 2 210 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-2L-425bar SDSS 32750 2 425 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-2.5L-70bar SDSS 32750 2.5 70 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-2.5L-130bar SDSS 32750 2.5 130 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-2.5L-195bar SDSS 32750 2.5 195 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-2.5L-325bar SDSS 32750 2.5 325 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-3L-125bar SDSS 32750 3 125 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-3L-185bar SDSS 32750 3 185 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-3.5L-60bar SDSS 32750 3.5 60 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-5L-180bar SDSS 32750 5 180 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-5L-315bar SDSS 32750 5 315 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-6L-50bar SDSS 32750 6 50 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-6L-110bar SDSS 32750 6 110 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-0.25L-360bar Inconel 625 0.25 360 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-0.3L-215bar Inconel 625 0.3 215 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-0.4L-100bar Inconel 625 0.4 100 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-0.4L-145bar Inconel 625 0.4 145 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-0.5L-320bar Inconel 625 0.5 320 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-0.6L-160bar Inconel 625 0.6 160 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-0.6L-225bar Inconel 625 0.6 225 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-0.7L-90bar Inconel 625 0.7 90 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-0.95L-305bar Inconel 625 0.95 305 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-1L-140bar Inconel 625 1 140 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-1L-200bar Inconel 625 1 200 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-1.5L-75bar Inconel 625 1.5 75 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-1.5L-125bar Inconel 625 1.5 125 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-1.5L-185bar Inconel 625 1.5 185 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-1.5L-285bar Inconel 625 1.5 285 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-2L-65bar Inconel 625 2 65 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-2L-115bar Inconel 625 2 115 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-2L-170bar Inconel 625 2 170 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-2L-350bar Inconel 625 2 350 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-2.5L-55bar Inconel 625 2.5 55 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-2.5L-110bar Inconel 625 2.5 110 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-2.5L-160bar Inconel 625 2.5 160 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-2.5L-270bar Inconel 625 2.5 270 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-3L-100bar Inconel 625 3 100 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-3L-155bar Inconel 625 3 155 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-3.5L-50bar Inconel 625 3.5 50 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-5L-145bar Inconel 625 5 145 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-5L-260bar Inconel 625 5 260 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-6L-40bar Inconel 625 6 40 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-6L-90bar Inconel 625 6 90 bar 60 deg C

Series 2

Model MOC Volume (Ltr) Max Operating Pressure Max Operating Temperature
SE-SC-MS-8L-30bar MS 8 30 bar 60 deg C
SE-SC-MS-8L-70bar MS 8 70 bar 60 deg C
SE-SC-MS-10L-30bar MS 10 30 bar 60 deg C
SE-SC-MS-10L-70bar MS 10 70 bar 60 deg C
SE-SC-MS-12L-30bar MS 12 30 bar 60 deg C
SE-SC-MS-12L-70bar MS 12 70 bar 60 deg C
SE-SC-MS-15L-30bar MS 15 30 bar 60 deg C
SE-SC-MS-15L-65bar MS 15 65 bar 60 deg C
SE-SC-MS-20L-30bar MS 20 30 bar 60 deg C
SE-SC-MS-20L-65bar MS 20 65 bar 60 deg C
SE-SC-MS-25L-30bar MS 25 30 bar 60 deg C
SE-SC-MS-25L-55bar MS 25 55 bar 60 deg C
SE-SC-MS-30L-30bar MS 30 30 bar 60 deg C
SE-SC-MS-30L-50bar MS 30 50 bar 60 deg C
SE-SC-MS-40L-30bar MS 40 30 bar 60 deg C
SE-SC-MS-40L-50bar MS 40 50 bar 60 deg C
SE-SC-MS-50L-30bar MS 50 30 bar 60 deg C
SE-SC-MS-50L-45bar MS 50 45 bar 60 deg C
SE-SC-MS-60L-25bar MS 60 25 bar 60 deg C
SE-SC-MS-75L-25bar MS 75 25 bar 60 deg C
SE-SC-MS-100L-20bar MS 100 20 bar 60 deg C
SE-SC-MS-125L-20bar MS 125 20 bar 60 deg C
SE-SC-MS-150L-20bar MS 150 20 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-8L-60bar SS304 8 60 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-8L-110bar SS304 8 110 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-10L-60bar SS304 10 60 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-10L-110bar SS304 10 110 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-12L-60bar SS304 12 60 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-12L-110bar SS304 12 110 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-15L-60bar SS304 15 60 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-15L-95bar SS304 15 95 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-20L-60bar SS304 20 60 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-20L-95bar SS304 20 95 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-25L-55bar SS304 25 55 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-25L-85bar SS304 25 85 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-30L-55bar SS304 30 55 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-30L-75bar SS304 30 75 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-40L-55bar SS304 40 55 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-40L-75bar SS304 40 75 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-50L-50bar SS304 50 50 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-50L-65bar SS304 50 65 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-60L-45bar SS304 60 45 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-75L-40bar SS304 75 40 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-100L-35bar SS304 100 35 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-125L-35bar SS304 125 35 bar 60 deg C
SE-SC-SS304-150L-35bar SS304 150 35 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-8L-65bar SS316 8 65 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-8L-110bar SS316 8 110 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-10L-65bar SS316 10 65 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-10L-110bar SS316 10 110 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-12L-65bar SS316 12 65 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-12L-110bar SS316 12 110 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-15L-65bar SS316 15 65 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-15L-95bar SS316 15 95 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-20L-60bar SS316 20 60 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-20L-95bar SS316 20 95 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-25L-55bar SS316 25 55 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-25L-85bar SS316 25 85 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-30L-55bar SS316 30 55 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-30L-75bar SS316 30 75 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-40L-55bar SS316 40 55 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-40L-75bar SS316 40 75 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-50L-50bar SS316 50 50 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-50L-70bar SS316 50 70 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-60L-45bar SS316 60 45 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-75L-40bar SS316 75 40 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-100L-35bar SS316 100 35 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-125L-35bar SS316 125 35 bar 60 deg C
SE-SC-SS316-150L-35bar SS316 150 35 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-8L-105bar SDSS 32750 8 105 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-8L-180bar SDSS 32750 8 180 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-10L-105bar SDSS 32750 10 105 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-10L-180bar SDSS 32750 10 180 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-12L-105bar SDSS 32750 12 105 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-12L-180bar SDSS 32750 12 180 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-15L-105bar SDSS 32750 15 105 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-15L-155bar SDSS 32750 15 155 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-20L-100bar SDSS 32750 20 100 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-20L-155bar SDSS 32750 20 155 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-25L-95bar SDSS 32750 25 95 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-25L-140bar SDSS 32750 25 140 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-30L-95bar SDSS 32750 30 95 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-30L-125bar SDSS 32750 30 125 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-40L-90bar SDSS 32750 40 90 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-40L-125bar SDSS 32750 40 125 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-50L-85bar SDSS 32750 50 85 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-50L-115bar SDSS 32750 50 115 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-60L-75bar SDSS 32750 60 75 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-75L-70bar SDSS 32750 75 70 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-100L-60bar SDSS 32750 100 60 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-125L-60bar SDSS 32750 125 60 bar 60 deg C
SE-SC-SDSS-150L-60bar SDSS 32750 150 60 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-8L-85bar Inconel 625 8 85 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-8L-150bar Inconel 625 8 150 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-10L-85bar Inconel 625 10 85 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-10L-150bar Inconel 625 10 150 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-12L-85bar Inconel 625 12 85 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-12L-150bar Inconel 625 12 150 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-15L-85bar Inconel 625 15 85 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-15L-130bar Inconel 625 15 130 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-20L-80bar Inconel 625 20 80 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-20L-130bar Inconel 625 20 130 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-25L-75bar Inconel 625 25 75 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-25L-115bar Inconel 625 25 115 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-30L-75bar Inconel 625 30 75 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-30L-105bar Inconel 625 30 105 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-40L-75bar Inconel 625 40 75 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-40L-100bar Inconel 625 40 100 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-50L-70bar Inconel 625 50 70 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-50L-95bar Inconel 625 50 95 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-60L-65bar Inconel 625 60 65 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-75L-55bar Inconel 625 75 55 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-100L-50bar Inconel 625 100 50 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-125L-50bar Inconel 625 125 50 bar 60 deg C
SE-SC-INC625-150L-50bar Inconel 625 150 50 bar 60 deg C
whatsapp whatsapp whatsapp